广西民族大学成人高考专升本招生专业
专业名称 | 学习形式 | 招生科类 | 成人高考考试科目 | 学费总金额(元) | 分三次交费数(元/次) |
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 4800 | 1600 |
中国少数民族语言文学 | 函授 | 文史类 | 4800 | 1600 | |
英语 | 业余 | 文史类 | 5680 | 1893 | |
越南语 | 业余 | 文史类 | 5680 | 1893 | |
美术学 | 业余 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 11600 | 3867 |
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 5680 | 1893 |
物理学 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 | |
化学 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 | |
应用化学 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 | |
自动化 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 | |
通信工程 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 | |
网络工程 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 | |
经济学 | 函授 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 4800 | 1600 |
国际经济与贸易 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
金融学 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
应用心理学 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
工商管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
会计学 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
财务管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
人力资源管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
文化产业管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
行政管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
交通管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
档案学 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
物流管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
旅游管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
酒店管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
国防教育与管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 | |
法学 | 函授 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 4800 | 1600 |
政治学与行政学 | 函授 | 法学类 | 4800 | 1600 | |
社会工作 | 函授 | 法学类 | 4800 | 1600 | |
思想政治教育 | 函授 | 法学类 | 4800 | 1600 | |
治安学 | 函授 | 法学类 | 4800 | 1600 | |
小学教育 | 函授 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 4800 | 1600 |
体育教育 | 函授 | 教育学类 | 4800 |
1600 |
联系我时请说明是在培训招生网看到的,谢谢!